<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>חומר אטימה on Infrared Patio Warmth Solutions</title>
		<link>http://ir-patio-warmth-solutions.com/he/tags/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8-%D7%90%D7%98%D7%99%D7%9E%D7%94/</link>
		<description>Recent content in חומר אטימה on Infrared Patio Warmth Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>he</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 02:30:07 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-patio-warmth-solutions.com/he/tags/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8-%D7%90%D7%98%D7%99%D7%9E%D7%94/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>חומר אטימה מסיליקון שמתייבש באמצעות קרינת אינפרא אדום</title>
				<link>http://ir-patio-warmth-solutions.com/he/posts/silicone-sealant-curing-infrared/</link>
				<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 02:30:07 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-patio-warmth-solutions.com/he/posts/silicone-sealant-curing-infrared/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-patio-warmth-solutions.com/images/d5b2b901160b4c1f253db0bf470a9831.png&#34; alt=&#34;חומר אטימה מסיליקון שמתייבש באמצעות קרינת אינפרא אדום&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;במפעל לייצור זכוכית מבודדת, החומר האטום מהווה את שורת ההגנה האחרונה נגד חדירת לחות ואובדן גזים. כאשר תהליך הייבוש של הסיליקון מתבצע באופן איטי או לא אחיד, נוצרים גושי סיליקון רכים שנוטים להישמט, מה שגורם להאטת מהירות ההעברה של הזכוכית, ולצורך בתיקונים נוספים. תנורי חימום רגילים אינם יכולים לשמור על טמפרטורה אחידה לאורך כל שטח האטמה. לכן פיתחנו מודול לייבוש סיליקון באמצעות קרינת אינפרא-אדום.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;מה חשוב מבחינה טכנית?&lt;/strong&gt;&#xA;אנו משתמשים בגלי אינפרא-אדום קצרים שמותאמים לשיא הספיגה של חומר האטמה. כך, האנרגיה מועברת ישירות לגושי הסיליקון, ולא למסגרת שמסביב. ההתאמה הספקטרלית מאפשרת ייבוש מהיר יותר – מדקות לשניות בלבד. המערכת פועלת במתח של 230 וולט או 400 וולט, מתחברת למערכות בקרה PLC, ומאפשרת ייצור עקבי עם שליטה מדויקת בטמפרטורה לאורך כל שטח האטמה. חיי המודול הם עשרות אלפי שעות, והתפוקה נשארת יציבה גם בתנאי טמפרטורה משתנים.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>אטימת חלונות – תהליך ההתייבשות של החומר</title>
				<link>http://ir-patio-warmth-solutions.com/he/posts/structural-glazing-sealant-curing/</link>
				<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 02:29:40 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-patio-warmth-solutions.com/he/posts/structural-glazing-sealant-curing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-patio-warmth-solutions.com/images/05f46fc64d24437ec99c838e4d66f914.png&#34; alt=&#34;אטימת חלונות – תהליך ההתייבשות של החומר&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;בתהליך ייצור החלונות המבניים, תהליך ההתקשות של חומרי האטימה אינו דבר שניתן להתעלם ממנו. תהליך זה קובע את חוזק הקצוות ואת עמידות המוצר בתנאי מזג האוויר לאורך זמן. כאשר החום אינו אחיד או איטי מדי, תהליך הקשר בין חומרי האטימה אינו מתבצע כראוי. כתוצאה מכך, האטימה עלולה להיות לא אפקטיבית. הבעיות עלולות להופיע רק לאחר חודשים רבים. פיתחנו שיטה זו כדי להבטיח תהליך התקשות אחיד – ללא צורך בהתמודדות עם אזורים חמים או קרים.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
